Stückliste
Generiert von strido_publish.bom aus hardware/bom.yaml und der CAD-Baugruppe. Preise: EUR inkl. MwSt., erhoben am 2026-10-30 (jeweils günstigstes Angebot; alle Angebote und Bündel in shopping_list.md; Recherchenotizen in sources.md). Gedruckte Teile: hardware/print/print_list.md.
Rechner und Sensoren
| Anz. | Artikel | Günstigstes Angebot | Preis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raspberry Pi 5, 4 GB | DigiKey.at SC1431 (2648-SC1431-ND) | 117,18 € | |
| 1 | Raspberry Pi Active Cooler | Welectron (DE) SC1148 | 4,90 € | |
| 1 | microSD 64 GB A2 (SanDisk Extreme) | Berrybase.at SanDisk Extreme A2 64GB | 25,90 € | |
| 1 | Raspberry Pi Camera Module 3 Wide | Welectron (DE) Camera Module 3 Wide | 35,90 € | |
| 1 | Pi-5-Kamerakabel 22→15 Pin, 300 mm | DigiKey.at SC1129 | 2,14 € | |
| 1 | Seeed XIAO ESP32-S3, Stiftleisten vorgelötet | DigiKey.at 102010634 | 9,05 € | |
| 1 | PCA9685 16-Kanal-PWM-Platine (Adafruit-815-Layout) | Amazon.de B06XSFFXQY | 6,95 € | Klone müssen den Adafruit-815-Footprint haben (62,5 x 25,4 mm, 4 Eckbohrungen); Klon/Drittanbieter |
| 1 | Adafruit LSM6DSOX 6-DoF-IMU (4438) | DigiKey.at Adafruit 4438 | 12,73 € | |
| 1 | Adafruit INA260 Power-Monitor (4226) | DigiKey.at Adafruit 4226 | 10,60 € | |
| 1 | Waveshare 2"-LCD-Modul, ST7789, 240x320 (17344) | Welectron (DE) 17344 | 10,90 € | |
| 1 | Slamtec RPLIDAR C1 (mit USB-Adapter) | Amazon.de B0CP8YRY44 (WayPonDEV) | 70,58 € | |
| 2 | STEMMA-QT-Kabel auf Buchsen, 150 mm (Adafruit 4397; IMU zu PCA9685 und IMU zu INA260) | DigiKey.at Adafruit 4397 | 2,02 € | |
| 1 | Widerstand 2,2 kΩ 0,25 W (PCA9685-OE-Pull-up) | Reichelt.at METALL 2,20K | 0,10 € | Preis nicht verifiziert |
| Zwischensumme | 308,95 € |
Antrieb und Mechanik
| Anz. | Artikel | Günstigstes Angebot | Preis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Servo SPT5435LV-180W, 35 kg·cm, 180° (12 + 1 Reserve) | AliExpress (DigitalServo Store) 4000135787995, Variante 35kg-180 Waterproof | 174,98 € | muss die 180°-Variante sein (500-2500 µs = 180°); Winkel bei jedem Nicht-SPT-Verkäufer bestätigen lassen |
| 8 | 25T-Aluminium-Scheibenhorn | Amazon.de B07F71J1Q2 (DollaTek, 5er-Pack) (Packungen zu 5) | 10,06 € | Klon/Drittanbieter |
| 4 | 25T-Aluminium-Klemmarmhorn | Amazon.de B0F5QG8HQS (5er-Pack) (Packungen zu 5) | 9,06 € | Klon/Drittanbieter |
| 4 | Kugellager 625ZZ (5x16x5) | kugellager-express.de 625-ZZ | 3,52 € | |
| 4 | Kugellager 6805-2RS (25x37x7) | kugellager-express.de 6805/61805-2RS | 6,80 € | |
| 8 | Kugellager 633ZZ (3x13x5) | Amazon.de B0GGT3GW69 (8er-Pack) (Packungen zu 8) | 10,27 € | |
| 32 | Sinterbronze-Gleitlager 3x5x5 | Amazon.de B0G15L264D (50er-Pack) (Packungen zu 50) | 10,27 € | |
| Zwischensumme | 224,96 € |
Stromversorgung
| Anz. | Artikel | Günstigstes Angebot | Preis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hobbywing UBEC-10A (V2-Car), 6,0 V | Lindinger.at HW30603003 | 53,98 € | |
| 1 | LiPo 2S 5000 mAh Hardcase, XT60, max. 138 x 47 x 25 mm (Gens ace G-Tech) | Amazon.de B0GKP683YF | 22,18 € | |
| 1 | LiPo-Balance-Ladegerät, AC-Eingang (Klasse B6AC) | Amazon.de B0F3CYZ6L8 (HTRC B6AC) | 46,38 € | |
| 1 | LiPo-Sicherheitstasche | Lindinger.at Robbe 23x30 cm (9787514) | 6,49 € | |
| 1 | LiPo-Zellenprüfer / Unterspannungsalarm | Lindinger.at Absima (9771616) | 5,95 € | |
| 1 | Pololu D36V50F5 5 V 5,5 A Abwärtsregler | Eckstein (DE) D36V50F5 | 41,59 € | |
| 1 | Pololu #2813 Big Pushbutton Power Switch HP | DigiKey.at Pololu 2813 (Marketplace) | 10,80 € | |
| 1 | 12-mm-Taster, tastend, Edelstahl (ONPOW GQ12B-10S) | Reichelt.at 318555 | 5,66 € | |
| 1 | XT60H-Steckverbinder, 3 Paare (Akkuleitung, Arming-Port, Loop-Key) | Lindinger.at Robbe XT60 3 pairs (9750234) | 4,99 € | |
| 2 | Inline-ATO-Sicherungshalter, 14-AWG-Leitungen (Haupt- + Logikzweig) | Amazon.de B07426WCLM (Nilight, 10 Halter) (Packungen zu 10) | 8,56 € | Klon/Drittanbieter |
| 3 | ATO-Flachsicherung 25 A (Haupt, 1 + 2 Reserve) | Reichelt.at 7786 | 1,08 € | |
| 2 | ATO-Flachsicherung 7,5 A (Logikzweig, 1 + 1 Reserve) | Reichelt.at FKS 7.5 A (gleiche Serie wie 7786) | 0,72 € | Preis ungefähr |
| 8 | WAGO 221-415 Hebelklemme | Reichelt.at 149800 | 6,48 € | |
| Zwischensumme | 214,86 € |
Verkabelung
| Anz. | Artikel | Günstigstes Angebot | Preis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silikonlitze 14 AWG / 2,5 mm², rot + schwarz, je 1 m | Lindinger.at 20479 | 4,99 € | |
| 2 | Silikonlitze 18 AWG / 0,75 mm², rot + schwarz (je 1 m pro Einheit) | Lindinger.at 44422 | 5,98 € | |
| 1 | Silikonlitze 22 AWG (Pi-5-V-Einspeisung mit Dupont-Crimps, Taster, Brücken) | Amazon.de B0C7T9KYND (6 Farben x 4 m) | 12,10 € | |
| 2 | USB-A-auf-USB-C-Kabel, 20 cm, 90° (Pi → XIAO, Pi → LiDAR-Adapter) | Amazon.de B09ZDV7S44 (aceyoon 20 cm 90°, 3er-Pack) (Packungen zu 3) | 7,64 € | |
| 1 | Dupont-Jumper-Set 20 cm (F-F, M-M, F-M) | Berrybase.at DUPK-SET-20 | 4,90 € | |
| 1 | Schrumpfschlauch-Sortiment | Reichelt.at 152924 | 5,39 € | |
| 1 | Kabelbinder 100 x 2,5 mm (100) | Berrybase.at E-E510 | 0,90 € | |
| 1 | Spiralschlauch, schwarzes PE, für Bündel 4-10 mm (5-10 m) | Reichelt.at CIMCO 186220 (10 m, Bündel 4-20 mm) | 4,84 € | |
| 2 | Selbstklebender Kabelbinder-Sockel 13 x 13 mm (HellermannTyton MB2APT-A) | Reichelt.at HT 151-02243 (pro Stück) | 2,12 € | |
| 1 | Dupont-2,54-mm-Crimpkontakte und -Gehäuse (1-6 Pin) für die abgelängten Signalleitungen | Amazon.de B0FP14VDGS (620 Stück) | 9,06 € | |
| 1 | Lötdraht, bleifrei, 0,8 mm, Flussmittelseele (50-100 g) | Reichelt.at Goobay 420259 (50 g, SAC) | 13,61 € | |
| 1 | Klettbänder (Akkugurt) | Reichelt.at 280182 | 5,14 € | |
| 1 | Doppelseitiges Schaum-Montageband, 19 mm | Reichelt.at tesa PRO Universal 338987 | 9,98 € | |
| Zwischensumme | 86,65 € |
Befestigungselemente
| Anz. | Artikel | Günstigstes Angebot | Preis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3-Zylinderkopfschrauben-Set, Edelstahl (6-50 mm, Muttern, Unterlegscheiben; WZHUIDA 1080 Stk.) | Amazon.de B0D2VST57H | 17,14 € | |
| 100 | M3 x 10 DIN 912 A2 | Schraubenking.at M3x10 DIN912 A2, 100 (Packungen zu 100) | 2,35 € | Preis ungefähr |
| 10 | M3 x 20 DIN 912 A2 | Schraubenking.at M3x20 DIN912 A2, 10 (Packungen zu 10) | 0,97 € | Preis ungefähr |
| 25 | M3 DIN 985 Nylon-Sicherungsmutter | Schraubenking.at P000461 (verzinkt) (Packungen zu 100) | 1,39 € | |
| 22 | M2.5 x 5 DIN 912 A2 | Schraubenking.at P004986 (Packungen zu 10) | 2,49 € | |
| 10 | M2.5 x 6 DIN 912 A2 | Schraubenking.at P005010 (Packungen zu 10) | 0,83 € | |
| 12 | M2 x 5 DIN 912 A2 | Schraubenking.at P003957 (Packungen zu 10) | 1,72 € | |
| 6 | M2 x 10 DIN 912 A2 | Schraubenking.at P002803 (Packungen zu 10) | 0,78 € | |
| 6 | M2-Sechskantmutter DIN 934 A2 | Schraubenking.at P002807 (Packungen zu 100) | 1,87 € | |
| 4 | M2.5-Sechskantmutter DIN 934 A2 | Schraubenking.at P004196 (Packungen zu 100) | 2,00 € | Preis nicht verifiziert |
| 12 | Abstandsbolzen M2.5 x 6 mm Innen-Innen (Würth 970060151) | DigiKey.at 970060151 | 6,62 € | |
| 5 | Abstandsbolzen M2 x 8 mm Innen-Innen, Messing | Amazon.de B0DR67YGQL (Packungen zu 40) | 7,73 € | |
| 1 | Schraubensicherung, mittelfest (blau) | Schraubenking.at Förch 10 ml (P002471) | 5,71 € | |
| Zwischensumme | 51,60 € |
Filament
| Anz. | Artikel | Günstigstes Angebot | Preis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filament PETG, graphit/schwarz, 1 kg | 3DJake.at ELG-50.203.0216 (Elegoo Rapid PETG black) | 11,19 € | PETG passend zum verifizierten Slicer-Profil und zur Festigkeitsprüfung (PLA erweicht in der Nähe der warmen Servos) |
| 1 | Filament PETG, limette/gelb (Schalen), 1 kg | 3DJake.at ELG-50.203.0221 (Elegoo Rapid PETG yellow) | 11,19 € | PETG passend zum verifizierten Slicer-Profil und zur Festigkeitsprüfung |
| Zwischensumme | 22,38 € |
Werkbank (empfohlen)
| Anz. | Artikel | Günstigstes Angebot | Preis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raspberry Pi 27 W USB-C-Netzteil, EU-Stecker (Werkbankversorgung ohne Akku) | Welectron (DE) SC1407 | 11,90 € | |
| Zwischensumme | 11,90 € |
Teile gesamt (günstigste Angebote, ohne Versand): 921,30 €. Versandoptimierte Bündel: shopping_list.md.
Befestigungselemente nach Verbindung (aus dem CAD)
| Befestigungselement | Im CAD | Kaufen (inkl. Reserve) | Verwendet bei |
|---|---|---|---|
din985_m3 | 17 | 19 | tibia_joints ×8, tibia_foot ×4, tibia_link_pin ×4, Drehpunkt-Nyloc (Reibung) ×1 |
iso4032_m2 | 4 | 6 | M2-Mutter hinter der Neigeplatte ×4 |
iso4032_m2_5 | 2 | 4 | IMU-Mutter unter dem Deck ×2 |
iso4032_m3 | 56 | 62 | shoulder_frames ×16, hip_servo_ears ×16, shell_to_shoulder_bottom ×8, chassis_side ×8, shell_to_shoulder_top ×6, unverlierbare Mutter im oberen Schulterrahmen (Upstream-Tasche) ×2 |
iso4762_m2_5x5 | 20 | 22 | Abstandsbolzen -> Deck (von unten, Kopf in Tasche) ×8, Platine -> Abstandsbolzen ×8, INA260 -> Abstandsbolzen ×2, Abstandsbolzen -> Deck (von unten) ×2 |
iso4762_m2_5x6 | 8 | 10 | LiDAR -> Sockel ×4, Klemmring -> Blende durch das D20-Loch ×2, IMU -> Deck ×2 |
iso4762_m2x10 | 4 | 6 | Kamera-Platine -> Neigeplatten-Dome ×4 |
iso4762_m2x5 | 10 | 12 | Halter -> LCD-Sechskantbolzen ×4, Spannungsregler -> Abstandsbolzen ×3, Abstandsbolzen -> Deck (von unten) ×3 |
iso4762_m3x10 | 86 | 95 | leg_servo_ears_and_bracket ×32, shoulder_frames ×16, hip_servo_ears ×16, chassis_side ×8, knee_axle ×8, hip_pivot ×4, Halter -> Frontschalen-Dom (selbstschneidend) ×2 |
iso4762_m3x12 | 16 | 18 | tibia_joints ×8, Sockel -> Oberschale (von unten, selbstschneidend) ×4, Kamerabasis + Frontschale -> Mutter im oberen Schulterrahmen (ersetzt Upstream-M3x8) ×2, Bushalter -> unterer Schulterrahmen (selbstschneidend) ×2 |
iso4762_m3x16 | 4 | 6 | arm_pin ×4 |
iso4762_m3x20 | 28 | 31 | femur_to_horn ×16, bracket_screws ×8, tibia_foot ×4 |
iso4762_m3x25 | 12 | 14 | crank_pins ×8, tibia_link_pin ×4 |
iso4762_m3x40 | 1 | 3 | Kamera-Neigedrehpunkt ×1 |
iso4762_m3x8 | 34 | 38 | shell_to_shoulder_bottom ×8, horn_centre_screw ×8, hip_horn ×8, shell_to_shoulder_top ×6, knee_drive_centre_screw ×4 |
iso7089_m3 | 16 | 18 | knee_axle ×8, hip_pivot ×4, arm_pin ×4 |
standoff_m2_5_ff_6 | 10 | 12 | Platinen-Abstandsbolzen ×8, INA260-Abstandsbolzen ×2 |
standoff_m2_ff_8 | 3 | 5 | Spannungsregler-Abstandsbolzen ×3 |
CAD-Abdeckungsprüfung (günstigste Angebote)
Jedes Zukaufteil und jede Befestigungselement-Instanz im montierten CAD-Modell muss durch die Angebote gedeckt sein, die eine Strategie kauft (Packungen aufgerundet; Befestigungselemente mit max(2, 10 %) Reserve). Geprüft für jede Strategie in der Einkaufsliste.
| CAD-ID | Im CAD | Benötigt | Geliefert | OK |
|---|---|---|---|---|
adafruit_ina260 | 1 | 1 | 1 | ja |
adafruit_lsm6dsox | 1 | 1 | 1 | ja |
adafruit_pca9685 | 1 | 1 | 1 | ja |
bearing_625zz | 4 | 4 | 4 | ja |
bearing_633zz | 8 | 8 | 8 | ja |
bearing_6805_2rs | 4 | 4 | 4 | ja |
cable_tie_mount | 2 | 2 | 2 | ja |
din985_m3 | 17 | 19 | 100 | ja |
fuse_holder_ato | 2 | 2 | 10 | ja |
hobbywing_ubec_10a | 2 | 2 | 2 | ja |
iso4032_m2 | 4 | 6 | 100 | ja |
iso4032_m2_5 | 2 | 4 | 100 | ja |
iso4032_m3 | 56 | 62 | 360 | ja |
iso4762_m2_5x5 | 20 | 22 | 30 | ja |
iso4762_m2_5x6 | 8 | 10 | 10 | ja |
iso4762_m2x10 | 4 | 6 | 10 | ja |
iso4762_m2x5 | 10 | 12 | 20 | ja |
iso4762_m3x10 | 86 | 95 | 130 | ja |
iso4762_m3x12 | 16 | 18 | 30 | ja |
iso4762_m3x16 | 4 | 6 | 30 | ja |
iso4762_m3x20 | 28 | 31 | 40 | ja |
iso4762_m3x25 | 12 | 14 | 20 | ja |
iso4762_m3x40 | 1 | 3 | 20 | ja |
iso4762_m3x8 | 34 | 38 | 40 | ja |
iso7089_m3 | 16 | 18 | 360 | ja |
lipo_2s_5000_gensace | 1 | 1 | 1 | ja |
pololu_d36v50f5 | 1 | 1 | 1 | ja |
pololu_power_switch_hp | 1 | 1 | 1 | ja |
pushbutton_12mm | 1 | 1 | 1 | ja |
raspberry_pi_5 | 1 | 1 | 1 | ja |
rpi_camera_module_3_wide | 1 | 1 | 1 | ja |
rplidar_c1 | 1 | 1 | 1 | ja |
rplidar_usb_adapter | 1 | 1 | 1 | ja |
seeed_xiao_esp32s3 | 1 | 1 | 1 | ja |
servo_arm_horn_25t | 4 | 4 | 5 | ja |
servo_disc_horn_25t | 8 | 8 | 10 | ja |
servo_spt5435lv | 12 | 12 | 13 | ja |
sleeve_bearing_3x5x5_pair | 16 | 16 | 25 | ja |
standoff_m2_5_ff_6 | 10 | 12 | 12 | ja |
standoff_m2_ff_8 | 3 | 5 | 40 | ja |
wago_221_415 | 8 | 8 | 8 | ja |
waveshare_lcd_2inch | 1 | 1 | 1 | ja |
xt60h_female | 2 | 2 | 3 | ja |
Ergebnis: alles abgedeckt
Nicht im CAD modelliert und daher ohne Abdeckungsprüfung aus den obigen Positionen gekauft: Kabel, Litze, Sicherungen, Verbrauchsmaterial, microSD, Ladegerät.
Werkzeuge (nicht in den Summen)
| Werkzeug | Händler | Preis |
|---|---|---|
| Sechskantschlüssel 1,5-2,5 mm (Wera 950/9 Hex-Plus) | Amazon.de B009ODV0OE | 28,22 € |
| Lötkolben (Miniware TS101) | Amazon.de B0CPDRQZYB | 74,62 € |
| Abisolierzange (Jokari Super 4 plus) | Amazon.de | 14,06 € |
| Dupont-Crimpset mit Gehäusen (DxCRIMP) | Amazon.de | 30,22 € |
| Multimeter (Kaiweets) | Amazon.de | 46,28 € |
| Messschieber | Amazon.de | 18,94 € |
| Seitenschneider (Wiha 26812) | Amazon.de | 16,09 € |
| Steckschlüssel 4,0 / 5,0 / 5,5 mm (Muttern M2, M2.5, M3) | ohne Preis | — |
| Dünnflüssiger CA-Kleber (flüssiger Sekundenkleber) zum Härten schwacher gedruckter Kernlöcher (ADR-009) | ohne Preis | — |
| 3D-Drucker mit Druckbett >= 220 x 220 mm (Schalen sind 114 x 208 mm), z. B. Bambu Lab A1 Combo | eu.store.bambulab.com | 339,00 € |